Эйр кондишн 9-16 м2 1,430,000₮ (BestCold 1HP)
₮ 1,430,000
Төрөл: Хана
Хүчдэл: 220-240 Вольт ~ 50Hz
Үндсэн үзүүлэлт
Хөргөлтийн хүчин чадал: 8500 Btu/h (775 Ватт)
Халаалтын хүчин чадал: 9000 Btu/h (734 Ватт)
Description
Төрөл: Хана
Хүчдэл: 220-240 Вольт ~ 50Hz
Үндсэн үзүүлэлт
Хөргөлтийн хүчин чадал: 8500 Btu/h (775 Ватт)
Халаалтын хүчин чадал: 9000 Btu/h (734 Ватт)
Дуу чимээний түвшин
Дотор төхөөрөмж: 33 дБ(А)
Гадна төхөөрөмж: 49 дБ(А)
Агаарын эргэлтийн хэмжээ:
Хөргөх талбай: 9-16 м2
Дотор агаарын эзэлхүүн: 450 м3/цаг
Бусад үзүүлэлтүүд:
Хөргөгч бодисын төрөл: R32
Гадна төхөөрөмжийн ус нэвтэрдэггүй түвшин: IPX4
Цахилгааны хамгаалалт: Class I
698×255×190 6кг /дотор төхөөрөмж/, 777×290×498 22кг /гаднах сэнс/
|
|
Эйр кондишний үнийн санал | |||||||
| www.odukh.mn | ||||||||
| odukhsales1@gmail.com | ||||||||
| Утас: 7771-0071, 9971-0071 | Сүхбаатар дүүрэг 10-р хороо Эмон центр 103 тоот | |||||||
| № | Төхөөрөмж | Байрлал | Чадал | Хөргөх талбай | Хүчин чадал квт | Үнэ /НӨАТ-гүй/ | Үнэ /НӨАТ-тэй/ | |
| 1 | Хана /Wall/ | 1 HP | 9 м2 – 16 м2 | 220в, 1.1 квт | ₮ 1,300,000 | ₮ 1,430,000 | ||
| 2 | Хана /Wall/ | 1.5 HP | 15 м2 – 25 м2 | 220в, 1.3 квт | ₮ 1,500,000 | ₮ 1,650,000 | ||
| 3 | Хана /Wall/ | 2 HP | 20 м2 – 40 м2 | 220в, 1.9 квт | ₮ 1,700,000 | ₮ 1,870,000 | ||
| 4 | Хана /Wall/ | 3 HP | 30 м2 – 50 м2 | 220в, 2.3 квт | ₮ 2,400,000 | ₮ 2,640,000 | ||
| 5 | Босоо /Floor stand/ | 3 HP | 30 м2 – 60 м2 | 220в, 2.3 квт | ₮ 3,200,000 | ₮ 3,520,000 | ||
|
Босоо /Floor stand/ | 5 HP | 60 м2 – 90 м2 | 380в, 5.6 квт | ₮ 5,300,000 | ₮ 5,830,000 | ||
| 7 | Тааз /Ceiling/ | 3 HP | 30 м2 – 60 м2 | 220в, 2.6 квт | ₮ 3,200,000 | ₮ 3,520,000 | ||
| 8 | Тааз /Ceiling/ | 5 HP | 70 м2 – 100 м2 | 380в, 5.1 квт | ₮ 5,200,000 | ₮ 5,720,000 | ||






Reviews
There are no reviews yet.